2025年6月ug环球会员注册供水管网和末梢水水质公告
ug环球会员注册供水管网和末梢水水质公告
2025年6月
| 水 质 指 标 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目合格率 | 合格率评价 | |
| 单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
| GB5749-2022标准限值 | ≤1 | 管网和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
| 管网水监测结果平均值 | 香洲供水分公司 | 0.35 | 0.41 | 5.3 | 未检出 | 100 | 达标 |
| 高新供水分公司 | 0.35 | 0.39 | 0.4 | 未检出 | 100 | 达标 | |
| 拱北供水分公司 | 0.38 | 0.45 | 6.3 | 未检出 | 100 | 达标 | |
| 横琴供水分公司 | 0.29 | 0.14 | 0.2 | 未检出 | 100 | 达标 | |
| 金湾供水分公司 | 0.38 | 0.49 | 8.1 | 未检出 | 100 | 达标 | |
| 港区供水分公司 | 0.38 | 0.46 | 7.7 | 未检出 | 100 | 达标 | |
| 斗门供水分公司 | 0.25 | 0.51 | 6.1 | 未检出 | 100 | 达标 | |
| 富山供水分公司 | 0.29 | 0.57 | 2.4 | 未检出 | 100 | 达标 | |
| 6月管网水检验项目合格率 | 100 | 达标 | |||||
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
ug环球会员注册市供水有限公司
2025年7月1日
原文下载:
2025年6月ug环球会员注册供水管网和末梢水水质公告
